机床特点:
Structure Feature |
项目 | 单位 | GMB2013 |
工作台面尺寸(外形尺寸) | mm | 2200 × 1100 |
T型槽(NO/宽度/间距) | mm | 7/22/150 |
工作台左右行程(X轴) | mm | 2000 |
工作台前后行程(Y轴) | mm | 1300 |
主轴箱上下行程(Z轴) | mm | 900 |
主轴端面距工作台面距离 | mm | 150~1050 |
门宽 | mm | 1300 |
工作台**载荷 | kg | 6000 |
滚珠丝杠尺寸 | mm | X轴:φ63×10;Y,Z轴:φ50×10 |
导轨规格 | 2-45(X)/2-45(Y) Z轴硬轨 | |
快速移动速度 | m/min | X,Y,Z:12,12,10 |
切削进给速度 | mm/min | 1-7000 |
主轴锥柄 | BT-50 | |
主轴转速 | r/min | 6000 |
主轴电机(β电机) | kw | 15~18.5 (额定/30min S3 60%) |
刀库容量 | pcs | 24 |
换刀方式 | 凸轮换刀装置/无机械手换刀 | |
选刀方式 | 任意/顺序选择 | |
换刀时间 | sec | 5 |
定位精度 | mm | ±0.004/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.002/300 |
**刀具尺寸(直径×长度) | mm | φ112×350 |
**刀具重量 | kg | 18 |
钻孔能力 | mm | φ40 |
攻丝能力 | M24(加工钢件) | |
铣削能力 | cm/min | 360 |
气 源 | cm³/min | 5-7bar(100) |
NC 配置 | 根据用户需求配置系统 | |
G机能、M机能 | 见电气使用说明书 | |
电源容量 | KVA | 38 |
机床重量 | Kg | 17000 |
外型尺寸(长 X 宽 X 高) | mm | 5400 X 3120 X 3870 |
价格说明